přivítali jsem ji v naší chovatelské stanici 16.11.2025 a velmi za ní děkujeme chovatelce p. Mgr Janě Cozlové
* 19.04.2022
WORLD WINNER ZAGREB 2024
dcera světové vítězky Amsterdam 2018
Slovenský šampion krásy
Splněny podmínky pro titul Český šampion
4 x CACIB ze 3 zemí
3 x CAC PL
2 x CAJC ČR, BOJ, CACIB-J
|
Bonitace : H1,O1 Luxatio patellae: Oftalmologické vyšetření : |
Otec: Lincoln Black Untis Matka: Chilcoot Bianca World Winner Amsterdam 2018 |
Chovatel: Mgr. Jana Cozlová Majitelka: Ing. Pavla körnerová |
| Datum + rozhodčí | Výstava | Známka a titul |
|---|---|---|
* 15.8.2023

|
Bonitace : H1I1O1 Luxatio patellae: Pedigree Luxation patellae 2/1Oftalmologické vyšetření |
Otec: CH Cezar Dobry Rok Matka: Bereniké z Letních nocí |
Chovatel: Zdena Straussová Majitelka: Pavla Körnerová |
Výstavy
| Datum + rozhodčí | Výstava | Známka a titul |
|---|---|---|
| Získala titul | Rakouský šampion | |
| 24.8.2025 p. Dollmann Sissi, Rakousko | Salzburg Alpensieger CACIB II. | V1,CAC,FCI-CACIB,BOS, Alpensieger |
| 23.8.2025 p. Lisbeth Mach, CH | Salzburg Winner CACIB I. | V1,CAC,FCI-CACIB,BOS,Salzburg Winner |
| 23.8.2025 p. Weng Woh Chan, Malaysia | Salzach Sieger CAC | V1,CAC,Best adult female, Salzach Sieger, BOB |
| 22.8.2025 p. Stefan Sinko, Slovinsko | Kluschau Österreichischer Zwerghundeklub | V1,CACA,Rassebester, Papagenowinner, Mozart Tropy Winner, BOB |
| 17.8.2025 p. Dominika Hradská | MVP DuoDanube Bratislava | V1,CAC,FCI-CACIB,BOS |
| 8.6.2025 p. Karel Hořák | KV ICO | V1,CAC, Vítěz barevného rázu |
| 6.10.2024 p. Kornelija Butrimova | European Dog Show Celje Slovinsko | VD |
| 5.10.2024 p. Andreas Schemel | National special show Celje Slovinsko | V1,CAJC |
| 18.8.2024 p. Momčilovič Bognič Sanja, RS | Duodanube CACIB SK | V1,CAJC,BOJ,CACIB-J,BOS |
| 17.8.2024 p. Miroslav Guniš, SK | Duodanube CACIB SK | VD2 (zuby) |
| 16.8.2024. p. Kirschbichler Heidi, AT | Duodanube CACIB SK | VD2 |
| 21.7.2024 p. Lenka Frnčová | NVP Mladá Boleslav tř. mladých | VD (úzké lokty, přísné hodnocení v jejím věku) |
| 23.6.2024 p. K. Radvansky, HU | Intercanis, MVP Brno tř. mladých | V2 |
| Získala titul | Hungária Junior Champion | |
| 20.5.2024 p. Tamás Jakkel | CACIB III. Szilvásvárad HU | V1,CAJC,BOJ, CACIB-J |
| 19.5.2024 p. Tomsz Borkowski, PL | CACIB II. Szilvásvárad HU | V1,CAJC,BOJ, CACIB-J, Crufts Qualifikation |
| 18.5.2024 p. Csaba Zsolt Lokodi (HU) |
Klubová výstava TKKE HU |
V1,CAJC,BOJ |
| 27.4.2024 p. Monika Blaha | NDS Záhřeb | Very Promissing1, Best puppy |
| 27.4.2024 p. Francesco Cochetti (IT) | WDS Záhřeb | Promissing 1 |
| 6.4.2024 p. Adam Ostrowski | Klubová výstava JK | VN3 (8) |
| 17.3.2024 p. Tomáš Kučera | NVP Brno | VN1 |
| 9.3.2024 p. MVDr. Gabriela Ridarčíková | Klubová výstava ICO | VN2 (4) |
| 27.1.2024 p. Laurent Heinesche | MVP Duo Brno | VN1 |
| 16.12.2023 p. Anthony Allcock (UK) | Klubová výstava JK | VN1, Nejklepší štěně |
* 3.2.2023

|
Bonitace : H1,O1,P3 Pedigree Luxation patellae 0/0 Oftalmologické vyšetření |
Otec: CH Cezar Dobry Rok Matka: Viktorie pod Rozhlednou |
Chovatel: Pavla Körnerová Majitelka: Pavla Körnerová |
Výstavy
| Datum + rozhodčí | Výstava | Známka a titul |
|---|---|---|
| 12.5.2024 p. Vladimir Piskay | MVP Lučenec, SK | V1,CAJC |
| 11.5.2024 p. Tibor Havelka, SK |
MVP Lučenec, SK |
VD1 |
| 6.4.2024 p. Adam Ostrowski | KV Japan klub | V1,CAJC,BOJ |
| Získal titul | Slovenský šampión štěniat | |
| 20.8.2023 p. Pokorn Alenka, Sl | MVP Duodanube CACIB Bratislava | VN1 |
| 19.8..2023 p. Danková Patrícia, SK | MVP Duodanube CACIB Bratislava | VN1 |
| 18.8.2023. p. Kuriata Monika, Pl | MVP Duodanube CACIB Bratislava | VN1 |
| 16.7.2023 p. Jaroslava Ovesná | NVP Mladá Boleslav | VN1, Nejlepší štěně |
| 8.7.2023 p. Andreas Schemel (UK) | Speciální výstava JK | VN1, Nejklepší štěně |
